Giặt thảm tại Hà Nội
| BẢNG BÁO GIÁ GIẶT THẢM MỚI NHẤT 2023 | ||||
| STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | Kích thước (m2) | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Giặt thảm văn phòng | m2 | 30 – 50 | 600.000đ |
| 2 | m2 | 60 – 90 | 750.000đ | |
| 3 | m2 | 100 – 200 | 8.000đ/m2 | |
| 4 | m2 | 200 – 300 | 7.000đ/m2 | |
| m2 | 300 – 400 | 6.000đ/m2 | ||
| 5 | m2 | >500 | 5000đ/m2 | |
| 6 | Vệ sinh thảm trang trí, thảm trải sàn | Tấm | 300.000đ – 400.000đ | |
Dịch vụ vệ sinh mặt kính tòa nhà Lotte Liễu Giai diện tích 300m² uy…
Meta Description: Dịch vụ vệ sinh bể cá Koi tại Phạm Văn Đồng diện…
Dịch vụ vệ sinh nhà cho cán bộ Sở Xây dựng tại Lê Đức Thọ…
Dịch vụ vệ sinh xưởng công nghiệp tại Lê Văn Lương diện tích 400m² uy…
Dịch vụ vệ sinh văn phòng tại Nguyễn Phong Sắc diện tích 260m² uy…
Dịch vụ vệ sinh nhà cửa tại Mễ Trì diện tích 150m² uy tín, chuyên…