Giặt thảm tại Hà Nội
| BẢNG BÁO GIÁ GIẶT THẢM MỚI NHẤT 2023 | ||||
| STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | Kích thước (m2) | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Giặt thảm văn phòng | m2 | 30 – 50 | 600.000đ |
| 2 | m2 | 60 – 90 | 750.000đ | |
| 3 | m2 | 100 – 200 | 8.000đ/m2 | |
| 4 | m2 | 200 – 300 | 7.000đ/m2 | |
| m2 | 300 – 400 | 6.000đ/m2 | ||
| 5 | m2 | >500 | 5000đ/m2 | |
| 6 | Vệ sinh thảm trang trí, thảm trải sàn | Tấm | 300.000đ – 400.000đ | |
Chung cư tại Phố Tôn Thất Thuyết là nơi tập trung nhiều hộ…
Nhà mới xây xong thường để lại rất nhiều bụi bẩn, xi măng, vết…
Giới thiệu dịch vụ Khu vực Giảng Võ là nơi tập trung nhiều tòa nhà…
Giới thiệu dịch vụ Khu vực Trường Chinh là tuyến đường lớn, mật độ giao…
Giới thiệu dịch vụ Văn phòng là không gian làm việc chung, nơi tiếp đón…
Giới thiệu dịch vụ Nhà cho thuê thường xuyên có người ra vào, thay đổi…